CV系列立式沖擊破碎機是新型制砂機,是鄭州中意吸收國外技術結合自身優(yōu)勢研制并生產的,因此CV制砂機性能高于一般制砂機。被廣泛應用在多個砂石生產線作業(yè)中,生產人工機制砂。目前已經有多臺設備在國內外眾多大型砂石骨料加工、耐火材料生產、磨具磨料生產中獲得成功應用??捎糜谔娲N式破碎機、對輥破碎機、棒磨機等傳統(tǒng)設備,成為制砂行業(yè)的主要設備。
CV系列立式沖擊破碎機
CV制砂機多角度展示
新型制砂機適用物料及成品展示
CV制砂機工作原理
物料由由震動給料機進入制沙機料斗,經分料器將物料分成兩部分,一部分由分料器中間進入高速旋轉的葉輪中,在葉輪內被迅速加速,然后一起沖擊到渦支腔內物料襯層上,被物料襯層反彈,斜向上沖擊到渦動腔的頂部,又改變其運動方向,偏轉向下運動,從葉輪流道發(fā)射出來的物料形成連續(xù)的物料幕。這樣一塊物料在渦動破碎腔內受到兩次以到多次機率撞擊、磨擦和研磨破碎作用。
1、破碎效率更高,具有細碎、粗磨功能;
2、轉速提高,破碎比更大,深腔轉子,產量更高;
3、結構簡單,安裝、維修方便,運行成本低;
4、結構優(yōu)化,節(jié)能低碳更環(huán)保;
5、稀油潤滑,多種保護措施降低故障停機時間,自動化程度高,使用壽命長;
6、產品粒形優(yōu)異,呈立方體,針片狀含量低,適宜骨料整形、人工制砂及高速公路骨料生產。
CV制沙機產品優(yōu)勢
型號 | 葉輪轉速(r/min) | *進料邊長(mm) | 通過量(t/h)(全中心入料/中心加瀑布入料) | 電機功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 主機重量(不含電機)(kg) | |
CV826L | 1881-2499 | 35 | 60-102 | 90-176 | 110 | 3600x1969x2200 | ≤7055 |
CV826M | 70-126 | 108-211 | 132 | ||||
CV826H | 96-150 | 124-255 | 160 | ||||
CV830L | 1630-2166 | 40 | 109-153 | 145-260 | 180 | 4600x2150x2482 | ≤10000 |
CV830M | 135-200 | 175-340 | 220 | ||||
CV830H | 160-243 | 211-410 | 264 | ||||
CV833L | 1455-1934 | 55 | 165-248 | 215-415 | 264 | 5500x2563x3178 | ≤14020 |
CV833M | 192-286 | 258-532 | 320 | ||||
CV833H | 238-350 | 325-585 | 400 | ||||
CV843L | 1132-1504 | 60 | 230-346 | 309-577 | 400 | 5850x2740x3031 | ≤21040 |
CV843M | 246-373 | 335-630 | 400 | ||||
CV843H | 281-405 | 366-683 | 500 |
CVS系列立式沖擊破碎機參數(shù):
型號 | 葉輪轉速(r/min) | *進料邊長(mm) | 通過量(t/h)(全中心入料/中心加瀑布入料) | 電機功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 主機重量(不含電機)(kg) | |
CVS826L | 1881-2499 | 55 | 86-143 | 108-211 | 110 | 3600x1969x2200 | ≤6955 |
CVS826M | 98-176 | 124-253 | 132 | ||||
CVS826H | 132-210 | 143-300 | 160 | ||||
CVS830L | 1630-2166 | 65 | 150-212 | 162-310 | 180 | 4600x2150x2482 | ≤9910 |
CVS830M | 186-280 | 203-408 | 220 | ||||
CVS830H | 220-340 | 245-480 | 264 | ||||
CVS833L | 1455-1934 | 80 | 230-338 | 255-497 | 320 | 5500x2563x3178 | ≤13820 |
CVS833M | 268-398 | 296-562 | 320 | ||||
CV833H | 327-485 | 373-696 | 400 | ||||
CV843L | 1132-1504 | 100 | 305-467 | 362-678 | 400 | 5850x2740x3031 | ≤21240 |
CV843M | 335-506 | 379-746 | 400 | ||||
CV843H | 375-540 | 439-800 | 500 |
注:1、上述生產能力是在破碎中硬及以下物料且堆積密度為1.6x103kg/m3時開路循環(huán)生產中的總噸數(shù)。生產能力與破碎物料的物料性能、給料方式、進料粒度及其組成有關。2、CV/CVS可選配
掃一掃,關注我們